Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie to zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych etapami. W pierwszej kolejności zakłada budowę budynku „A” wraz z niezbędną infrastrukturą. W kolejnym etapie realizację budynku „B” oraz budynku ”C”.
Osiedle zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, szkoły średniej, basenu i miejskiej hali sportowej oraz marketu spożywczego. W zasięgu spaceru znajduje się centrum miasta, przychodnia oraz przedszkola.
Budynki zaprojektowane zostały zgodnie z aktualnymi normami energetycznymi stawianymi dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zapewniono pełną dostępność mediów – prąd, gaz, wodę, kanalizację sanitarną i deszczową oraz instalacje teletechniczne (światłowodowe).
Mieszkania sprzedawane są na własność z udziałem w gruncie.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ ZAKUPU MIESZKAŃ
BUDYNEK „A”
Budynek mieszkalny wielorodzinny „A” składać się będzie z 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu oraz 16 miejsc postojowych usytuowanych w garażu podziemnym.Do każdego lokalu mieszkalnego przynależna będzie komórka lokatorska.Każde mieszkanie posiada wygodny, duży balkon o powierzchni ok. 5 m2. Mieszkania na parterze dostępny będą miały taras o powierzchni od 22 do 30 m2.Lokale mieszkalne wyposażone zostały w indywidualne ogrzewanie gazowe z kotłem CO/CW zasilanym z sieci miejskiej.Budynek wyposażony będzie w dwie windy osobowe.Liczba miejsc postojowych zewnętrznych objętych etapem I wyniesie 29 szt.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki MTBS w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej 14A lub telefonicznie pod numerem (24) 235 35 72 – Dział Inwestycji, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
BUDYNEK | NR LOKALU |
PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | KARTA LOKALU |
WIDOK 3D |
A | 1 | Parter | 3 | 63,07 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 2 | Parter | 2 | 31,53 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 3 | Parter | 2 | 32,14 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 4 | Parter | 3 | 43,74 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 16 | Parter | 3 | 43,74 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 17 | Parter | 2 | 32,14 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 18 | Parter | 2 | 31,53 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 19 | Parter | 3 | 63,07 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 5 | 1 Piętro | 3 | 63,07 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 6 | 1 Piętro | 2 | 31,54 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 7 | 1 Piętro | 2 | 32,14 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 8 | 1 Piętro | 3 | 50,66 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 20 | 1 Piętro | 3 | 50,66 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 21 | 1 Piętro | 2 | 32,14 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 22 | 1 Piętro | 2 | 31,54 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 23 | 1 Piętro | 3 | 63,07 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 9 | 2 Piętro | 3 | 63,07 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 10 | 2 Piętro | 2 | 31,54 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 11 | 2 Piętro | 2 | 32,14 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 12 | 2 Piętro | 3 | 50,66 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 24 | 2 Piętro | 3 | 50,66 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 25 | 2 Piętro | 2 | 32,14 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 26 | 2 Piętro | 2 | 31,54 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 27 | 2 Piętro | 3 | 63,07 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 13 | 3 Piętro | 3 | 53,69 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 14 | 3 Piętro | 2 | 31,53 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 15 | 3 Piętro | 4 | 75,85 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 28 | 3 Piętro | 4 | 75,85 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 29 | 3 Piętro | 2 | 31,53 | POBIERZ | POBIERZ |
A | 30 | 3 Piętro | 3 | 53,69 | POBIERZ | POBIERZ |
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego we wskazanej lokalizacji zachęcamy do złożenia „Oświadczenia o chęci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych” - POBIERZ