Nowa inwestycja MTBS w Gostyninie Sp. z o.o. zakłada budowę trzech budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Kutnowskiej i Broniewskiego. Budowa osiedla została podzielona na trzy etapy. W ramach każdego z nich powstanie jeden budynek. Aktualnie trwają prace przy budowie Budynku A. Nowo powstające budynki składać się będą z 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrach od 32 m² aż do 72 m², dodatkowo wyposażone zostaną w windy oraz miejsca postojowe usytuowane w podziemnej części budynku. Realizowane przedsięwzięcie łączy w sobie przede wszystkim takie cechy jak funkcjonalność, estetykę, nowoczesność oraz komfort życia codziennego. Atutem nowej inwestycji jest szczególna lokalizacja „Osiedla Pod Klonami” która znajduje się w bliskim sąsiedztwie ze szkołą podstawową, ponadpodstawową, halą sportową, basenem, marketem spożywczym oraz niespełna 10 minut spaceru od runku, przychodni czy przedszkola.
Nasza oferta kierowana jest w głównej mierze do młodych par, rodzin z dziećmi oraz seniorów.
Informację można uzyskać w siedzibie Spółki MTBS w Gostyninie ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin lub pod numerem telefonu (24) 235-35-72.
Tak więc nie czekaj i zasięgnij informacji o naszej nowej inwestycji !!!









ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ ZAKUPU MIESZKAŃ
BUDYNEK „A”
Budynek mieszkalny wielorodzinny „A” składać się będzie z 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu oraz 16 miejsc postojowych usytuowanych w garażu podziemnym.Do każdego lokalu mieszkalnego przynależna będzie komórka lokatorska.Każde mieszkanie posiada wygodny, duży balkon o powierzchni ok. 5 m2. Mieszkania na parterze dostępny będą miały taras o powierzchni od 22 do 30 m2.Lokale mieszkalne wyposażone zostały w indywidualne ogrzewanie gazowe z kotłem CO/CW zasilanym z sieci miejskiej.Budynek wyposażony będzie w dwie windy osobowe.Liczba miejsc postojowych zewnętrznych objętych etapem I wyniesie 29 szt.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki MTBS w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej 14A lub telefonicznie pod numerem (24) 235 35 72 – Dział Inwestycji, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.


KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCA ZADANIA INWESTYCYJNEGO - pobierz
|
BUDYNEK |
NR |
PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | Cena za 1m2 [zł] |
Cena [zł] | Status | KARTA LOKALU |
WIDOK 3D | |
| A | 1 | Parter | 3 | 63,07 | 7 390,00 | 466 087,30 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 2 | Parter | 2 | 31,53 | 7 490,00 | 236 159,70 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 3 | Parter | 2 | 32,14 | 7 490,00 | 240 728,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 4 | Parter | 3 | 43,74 | 7 490,00 | 327 612,60 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 16 | Parter | 3 | 43,74 | 7 490,00 | 327 612,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 17 | Parter | 2 | 32,14 | 7 490,00 | 240 728,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 18 | Parter | 2 | 31,53 | 7 490,00 | 236 159,70 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 19 | Parter | 3 | 63,07 | 7 390,00 | 466 087,30 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 5 | 1 Piętro | 3 | 63,07 | 7 390,00 | 466 087,30 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 6 | 1 Piętro | 2 | 31,54 | 7 490,00 | 236 234,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 7 | 1 Piętro | 2 | 32,14 | 7 490,00 | 240 728,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 8 | 1 Piętro | 3 | 50,66 | 7 490,00 | 379 443,40 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 20 | 1 Piętro | 3 | 50,66 | 7 490,00 | 379 443,40 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 21 | 1 Piętro | 2 | 32,14 | 7 490,00 | 240 728,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 22 | 1 Piętro | 2 | 31,54 | 7 490,00 | 236 234,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 23 | 1 Piętro | 3 | 63,07 | 7 390,00 | 466 087,30 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 9 | 2 Piętro | 3 | 63,07 | 7 390,00 | 466 087,30 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 10 | 2 Piętro | 2 | 31,54 | 7 490,00 | 236 234,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 11 | 2 Piętro | 2 | 32,14 | 7 490,00 | 240 728,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 12 | 2 Piętro | 3 | 50,66 | 7 490,00 | 379 443,40 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 24 | 2 Piętro | 3 | 50,66 | 7 490,00 | 379 443,40 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 25 | 2 Piętro | 2 | 32,14 | 7 490,00 | 240 728,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 26 | 2 Piętro | 2 | 31,54 | 7 490,00 | 236 234,60 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 27 | 2 Piętro | 3 | 63,07 | 7 390,00 | 466 087,30 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 13 | 3 Piętro | 3 | 53,69 | 7 490,00 | 402 138,10 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 14 | 3 Piętro | 2 | 31,53 | 7 490,00 | 236 159,70 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 15 | 3 Piętro | 4 | 75,85 | 7 390,00 | 560 531,50 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 28 | 3 Piętro | 4 | 75,85 | 7 390,00 | 560 531,50 | Dostępne | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 29 | 3 Piętro | 2 | 31,53 | 7 490,00 | 236 159,70 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ | |
| A | 30 | 3 Piętro | 3 | 53,69 | 7 490,00 | 402 138,10 | Sprzedane | POBIERZ | POBIERZ |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym
| Cena za 1m2 [zł] |
Cena [zł] |
Status | |
| P1 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P2 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P3 | 3 200,00 | 40 000,00 | Sprzedane |
| P4 | 3 200,00 | 40 000,00 | Sprzedane |
| P5 | 3 200,00 | 40 000,00 | Sprzedane |
| P6 | 3 200,00 | 40 000,00 | Sprzedane |
| P7 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P8 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P9 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P10 | 3 200,00 | 40 000,00 | Sprzedane |
| P11 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P12 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P13 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P14 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
| P15 | 3 200,00 | 40 000,00 | Sprzedane |
| P16 | 3 200,00 | 40 000,00 | Dostępne |
* Komórka lokatorska przynależna do lokalu w cenie mieszkania. * Miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym ogólnodostępne bezpłatnie.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego we wskazanej lokalizacji zachęcamy do złożenia „Oświadczenia o chęci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych” - POBIERZ




